subiecte bac, teste bac, resurse educaționale pentru profesori si elevi, cărți recomandate, jocuri si concursuri, dicționar de termeni geografici
joi, 2 iunie 2016
luni, 30 mai 2016
Porturile UE
Porturile Europei
sursa: https://edu.litera.ro/
Topul complet al celor mai tranzitate 10 porturi de pasageri din Uniunea Europeană:
| Port | mii de persoane | creștere/scădere față de 2011 |
|---|---|---|
| 1. Dover / Marea Britanie | 12 076 | -6,5 |
| 2. Paloukia Salaminas / Grecia | 11 430 | -2,0 |
| 3. Perama / Grecia | 11 430 | -2,0 |
| 4. Helsinki / Finlanda | 10 637 | +3,0 |
| 5. Calais / Franța | 9 345 | -7,1 |
| 6. Stockholm / Suedia | 9 108 | -0.8 |
| 7. Talin / Estonia | 8 417 | +4,6 |
| 8. Mesina / Italia | 8 126 | +0.8 |
| 9. Napoli / Italia | 7 964 | +1,3 |
| 10. Pireu / Grecia | 7 924 | -13.7 |
Iată cum arată topul complet al celor mai tranzitate 10 porturi comerciale din UE:
| Port | Total milioane de tone de mărfuri tranzitate |
creștere/scădere față de 2011 |
|---|---|---|
| 1. Rotterdam / Olanda | 395.6 | -0,2 |
| 2. Anvers / Belgia | 164.5 | -2,4 |
| 3. Hamburg, Germania | 113.5 | -0,7 |
| 4. Marsilia / Franța | 81.8 | -3,1 |
| 5. Algeciras / Spania | 74.6 | +8,5 |
| 6. Amsterdam / Olanda | 71.2 | +6,1 |
| 7. Immingham / Marea Britania | 60.1 | +5,0 |
| 8. Le Havre / Franța | 59.2 | -6,5 |
| 9. Bremerhaven / Germania | 58.2 | +4,3 |
| 10. Valencia / Spania | 54.2 | 0 |
sursa www.paginaeuropeana.ro
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
Managementul mediului înconjurător - clasa a XI-a
Managementul mediului înconjurător Ce este managementul mediului? Managementul mediului (sau gestionarea mediului ) reprezintă un set de ...
-
Asia are un relief variat, cu forme (munți, podișuri, câmpii) și tipuri de relief (vulcanic, glaciar, carstic, deșertic). Unitățile majore...
-
Caracteristici ale reliefului: - relieful este variat (munți, podișuri, câmpii); - tipuri de relief diversificate: glaciar, vulcanic, carst...
-
Relieful Africii -este masiv, format pe un fundament (soclu) vechi (500 mil ani) - predomină podișurile (Etiopiei, Kordofan, Shaba) și dep...
