Se afișează postările cu eticheta porturile Europei. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta porturile Europei. Afișați toate postările

luni, 30 mai 2016

Porturile UE



Porturile Europei

sursa: https://edu.litera.ro/


Topul complet al celor mai tranzitate 10 porturi de pasageri din Uniunea Europeană:

Port mii de persoane creștere/scădere
față de 2011
1.  Dover / Marea Britanie 12 076 -6,5
2.  Paloukia Salaminas / Grecia 11 430 -2,0
3.  Perama / Grecia 11 430 -2,0
4.  Helsinki / Finlanda 10 637 +3,0
5.  Calais / Franța 9 345 -7,1
6.  Stockholm / Suedia 9 108 -0.8
7.  Talin / Estonia 8 417 +4,6
8.  Mesina / Italia 8 126 +0.8
9.  Napoli / Italia 7 964 +1,3
10. Pireu / Grecia 7 924 -13.7


Iată cum arată topul complet al celor mai tranzitate 10 porturi comerciale din UE:

Port Total milioane de tone
de mărfuri tranzitate
creștere/scădere
față de 2011
1.  Rotterdam / Olanda 395.6 -0,2
2.  Anvers / Belgia 164.5 -2,4
3.  Hamburg, Germania 113.5 -0,7
4.  Marsilia / Franța 81.8 -3,1
5.  Algeciras / Spania 74.6 +8,5
6.  Amsterdam / Olanda 71.2 +6,1
7.  Immingham / Marea Britania 60.1 +5,0
8.  Le Havre / Franța 59.2 -6,5
9.  Bremerhaven / Germania 58.2 +4,3
10. Valencia / Spania 54.2 0

sursa www.paginaeuropeana.ro

Harta inegală a foamei și noul index global al declinului agricol (CADI)

Când ne gândim la „extreme geografice”, mintea ne fuge adesea la cel mai înalt vârf, la cea mai adâncă groapă oceanică sau la pustietatea în...